| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | 221 | - | 74 | ||
| 2 | 140 | 140 | - | 13 | 用ctrl+c和ctrl+v写作业的人 | |
| 3 | 137 | 111 | 26 | 11 | ||
| 4 | 115 | 115 | - | 12 | 坠入黑暗之地亦有光明,光明笼罩之地亦有黑暗,光明,黑暗,不过是胜利者定义的 | |
| 5 | 85 | 85 | - | 8 | ||
| 6 | 82 | 82 | - | 8 | ||
| 7 | 71 | 47 | 24 | 6 | ||
| 8 | 71 | 71 | - | 8 | ||
| 9 | 66 | 44 | 22 | 5 | ||
| 10 | 63 | 62 | 1 | 14 | ||
| 11 | 62 | 62 | - | 7 | ||
| 12 | 60 | 60 | - | 7 | ||
| 13 | 58 | 57 | 1 | 17 | ||
| 14 | 57 | 44 | 13 | 5 | ||
| 15 | 52 | 52 | - | 6 | ||
| 16 | 48 | 17 | 31 | 2 | ||
| 17 | 44 | 43 | 1 | 5 | ||
| 18 | 36 | 35 | 1 | 4 | ||
| 19 | 36 | 35 | 1 | 4 | ||
| 20 | 28 | 28 | - | 21 | ||
| 21 | 27 | 26 | 1 | 2 | ||
| 22 | 26 | 26 | - | 2 | ||
| 23 | 20 | 20 | - | 2 | ||
| 24 | 19 | 19 | - | 2 | ||
| 25 | 19 | 18 | 1 | 2 | ||
| 26 | 18 | 18 | - | 2 | ||
| 27 | 17 | 17 | - | 2 | ||
| 28 | 15 | - | 15 | 300 | ||
| 29 | 9 | 9 | - | 1 | ||
| 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||
| 31 | 8 | 7 | 1 | 1 |
- 1